凤泉区自然资源局2021年政府信息公开工作年度报告
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2022-01-27 18:09 浏览量:
凤泉区自然资源局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
1.主动公开政府信息情况
2021年,凤泉区自然资源局紧紧围绕建设服务型政府、提高服务质量的总要求,认真贯彻落实区委、区政府关于政府信息公开工作有关指示要求,结合工作实际,突出工作重点,进一步完善工作机制、拓展公开内容、丰富公开形式,有力推动各项工作开展,2021年凤泉区自然资源局主动公开政府信息共78条,其中:(1)用地保障类信息16条;(2)规划许可类信息17条;(3)林业许可类信息45条;
2.依申请公开政府信息办理情况
2021年我局受理依申请公开政府信息8件,当面申请4件,信函申请4件,都按要求及时给予答复。
3.政府信息公开的收费及减免情况
没有政府信息公开的收费及减免情况。
4.政府信息公开平台建设情况
无
5.监督保障情况
坚持把信息公开工作作为2021年重点工作来抓,采取主要领导亲自抓,分管领导具体抓的工作机制,同时安排专人负责,切实做好信息公开工作。同时按照信息公开和依申请公开工作的时限要求、格式要求等具体要求,及时对申请对象进行公开,切实提高工作效率,强化工作落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 62 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.33 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局在推行政务信息公开方面取得了一定成效,但也存在一些不足和差距,主要表现在政务公开内容还不够深入;政府信息公开的有效性、便捷性、互动性有待进一步提高;政府信息公开工作需加强沟通,2021年两件行政诉讼均是由于对我局公开的林权证信息不认可进行的起诉,虽审理结果为维持我局公开的内容,但也折射出我局在政府信息公开方面存在沟通不足的问题。
2022年我局将积极按照区委区政府和上级有关部门的要求,进一步加强和深化政府信息公开工作。一是在不断健全、完善政府信息公开的常态性、基础性、便民性工作的同时,进一步做好网上服务平台、网上互动平台。二是不断强化管理监督机制,进一步做好网上政府信息公开工作的及时性、准确性,力促政府工作公开透明;三是积极拓展信息公开渠道,方便群众查阅,主动加强与群众的沟通,对群众不满意的公开内容更要进一步积极去沟通和讲解,真正提高群众的满意度。
六、其他需要报告的事项
无

