凤泉区退役军人事务局2021年政府信息公开工作年度报告
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2022-01-27 19:18 浏览量:
凤泉区退役军人事务局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,区退役军⼈事务局认真贯彻《条例》《办法》,全⾯落实区委、区政府的要求,坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,加⼤政府信息公开⼒度,依法保障了公众的知情权、参与权和监督权,全⾯提升政府信息公开制度化、标准化、信息化建设⽔平。
(⼀)主动公开情况
⼀是编制并公开《退役军⼈事务局信息公开指南》和《退役军⼈事务局2021年信息主动公开⽬录(基本⽬录和重点领域⽬
录)》,明确了公开⽬录、公开主体、公开时限、公开⽅式等事项。⼆是2021年我局政府信息公开形式逐渐丰富多样化,逐步进⾏平台建
设,⽅便社会各界进⼀步了解、关⼼和⽀持退役军⼈⼯作。
(⼆)依申请公开情况
2021年,我局没有收到公众、法⼈或其他组织对政府信息公开的申请。
(三)健全平台建设
健全政务舆情收集、研判和回应机制,主动回应重⼤舆论关切,快速反应、及时发声。2021年,我局对于招聘会、退役军⼈安置等社会
关注度⾼的问题,我局第⼀时间公布解读、回应并积极应对电话询问等多种形式的群众疑问,形成了良好的互动交流氛围。
(四)加强政务信息管理
加强政务信息管理⼯作,严格按照要求对属于主动公开范围的政府信息,在该政府信息形成或者变更之⽇起20个⼯作⽇内予以公开,做
到及时、全⾯、⾼效。完善定期督查制度,围绕“五公开”、政策解读等重点⼯作,每季度采取抽查和听取汇报等⽅式,对政务公开⼯作推进
情况进⾏督查。按照“谁起草、谁解读”的原则,实⾏政策⽂件与解读⽅案
(五)强化监督保障
退役军⼈事务局⾼度重视政务公开⼯作,及时成⽴政务公开⼯作领导⼩组,形成主要领导亲⾃抓,分管领导具体抓,专⼈负责政务公开⼯作的格局。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无。
六、其他需要报告的事项
全年未收取信息处理费。

