新乡市养老机构等级评定结果公布(2025年度第一批次)
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2025-05-23 11:35 浏览量:
新乡市养老机构等级评定结果公布
(2025年度第一批次)
序号 | 县市区 | 养老机构名称 | 等级 |
1 | 红旗区 | 新乡市红旗区居家养老管理服务中心 | 4A级 |
2 | 经开区 | 新乡元海颐康颐和源养老公寓 | 3A级 |
3 | 高新区 | 新乡市高新区众康养老有限公司华天分公司 | 3A级 |
4 | 牧野区 | 新乡市牧野区居家养老管理服务中心 | 3A级 |
5 | 牧野区 | 新乡市好佳老年护理院 | 3A级 |
6 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区夕阳红养老院 | 3A级 |
7 | 牧野区 | 新乡市牧野区香山颐养院 | 3A级 |
8 | 牧野区 | 新乡市牧野区荣欣颐养苑 | 3A级 |
9 | 牧野区 | 新乡市牧野区美好佳园养老中心 | 3A级 |
10 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区银河社区老年公寓 | 2A级 |
11 | 牧野区 | 新乡市柏寿养老服务管理有限公司 | 2A级 |
12 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区泓泰怡养老年中心 | 2A级 |
13 | 牧野区 | 新乡市牧野区五福养老院 | 2A级 |
14 | 高新区 | 新乡市高新区众康养老有限公司 | 1A级 |
15 | 高新区 | 新乡高新区德众苑养老护理中心 | 1A级 |
16 | 牧野区 | 新乡市鑫鸿运养老服务有限责任公司 | 1A级 |
17 | 红旗区 | 松鹤养老院 | 1A级 |
18 | 高新区 | 河南省康福康养老护理有限公司 | 1A级 |
19 | 牧野区 | 新乡市牧野区康之源颐养院 | 1A级 |
20 | 牧野区 | 新乡市牧野区颐康养老服务中心 | 1A级 |
21 | 牧野区 | 新乡市牧野区百佳老年护理院 | / |
22 | 卫滨区 | 卫滨福乐园颐养护理院 | / |
23 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区好家老年护理院 | / |
24 | 牧野区 | 新乡市牧野区钓鱼台居家护理服务中心 | / |
25 | 凤泉区 | 新乡市凤泉区耿黄镇敬老院 | / |
26 | 红旗区 | 红旗区小店镇敬老院 | / |
27 | 红旗区 | 新乡市红旗区康琳养老院中心 | / |
28 | 牧野区 | 新乡市怡福养老服务有限公司 | / |
29 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区兆民托老站 | / |
30 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区爱心养老中心 | / |
31 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区康乐老年养护院 | / |
32 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区爱之尚养老服务中心 | / |
33 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区和谐养老院 | / |
34 | 红旗区 | 新乡市红旗区挚真养老部 | / |
35 | 卫滨区 | 新乡市卫滨区百福养老中心 | / |
36 | 卫滨区 | 新乡12349太空路老年生活服务中心 | / |

