凤泉区城市居民基本生活必需品2018年2月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2018-02-27 16:11 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:2月份与上月监测价格相比:粳米、食用油、豆类、奶制品等价格基本稳定;五花肉、精瘦肉价格小幅下降;牛肉、羊肉价格与上月持平;白条鸡价格小幅上涨,活公鸡价格上涨超10%;鸡蛋价格小幅下降;鲤鱼、带鱼、草鱼价格上涨幅度10%左右;所监测的23种蔬菜平均价格与上月相比:持平的9种(绿豆芽、黄豆芽、豆腐、西红柿、大葱、白萝卜、大蒜、洋葱、生姜);上涨的11种(蒜苔、青椒上涨幅度起过50%,胡萝卜上涨幅度起过40%,芹菜、长豆角上涨幅度超过30%,黄瓜上涨幅度近25%;冬瓜、土豆、茄子上涨幅度超过10%;上海青、包菜价格上涨幅度在10%以内;价格下降的3种(韭菜下降幅度超过10%,菠菜、大白菜下降幅度在10%以内)。
- 市场价格动态
| 城市基本生活必需品价格监测表 | ||||||||
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 富强粉 | 元/500克 | 1.95 | 1.95 | 0.00% | ||
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 0.00% | 6.06% |
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 119.90 | 0.00% | ||
| 15 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 73.90 | 73.90 | 0.00% | ||
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 59.90 | 59.90 | 0.00% | ||
| 18 | 花生调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | ||
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 11.67 | 12.00 | 14.00 | -2.75% | -16.64% |
| 21 | 猪肉(精瘦肉) | 新鲜 | 元/500克 | 13.67 | 14.00 | 16.00 | -2.36% | -14.56% |
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 0.00% | 3.70% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 0.00% | 11.11% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7.67 | 7.50 | 6.50 | 2.27% | 18.00% |
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 12.50% | 12.50% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 4.50 | 4.60 | 2.83 | -2.17% | 59.01% |
| 27 | 鲤鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 6.67 | 6.00 | 6.00 | 11.17% | 11.17% |
| 28 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 8.67 | 8.00 | 8.00 | 8.38% | 8.38% |
| 29 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 7.67 | 7.00 | 7.50 | 9.57% | 2.27% |
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 0.00% | 13.64% |
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.49 | 6.65 | 7.55% | 4.96% |
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.98 | 2.65 | 3.75 | 12.45% | -20.53% |
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.45 | 3.58 | 2.28 | 24.30% | 95.18% |
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 1.61 | 1.51 | 1.81 | 6.62% | -11.05% |
| 35 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.33 | 2.87 | 3.00 | 50.87% | 44.33% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.33 | 1.67 | 37.59% | 9.58% |
| 37 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | -11.66% | -11.66% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | -6.80% | 55.33% |
| 39 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 11.33% | -16.50% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | 4.90% | 0.00% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 5.17 | 4.67 | 35.40% | 49.89% |
| 45 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.37 | 3.03 | 3.10 | 11.22% | 8.71% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.67 | 2.93 | 3.33 | 25.26% | 10.21% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.43 | 2.43 | 3.83 | 0.00% | -36.55% |
| 48 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 0.00% | 19.76% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.87 | 0.93 | 1.10 | -6.45% | -20.91% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 0.00% | -27.27% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.67 | 1.50 | 19.76% | 33.33% |
| 52 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 | 3.17 | 2.33 | 5.05% | 42.92% |
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.30 | 1.93 | 40.77% | -5.18% |
| 54 | 大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 0.00% | -62.50% |
| 55 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 2.50 | 4.83 | 53.20% | -20.70% |
| 56 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.27 | 1.27 | 1.53 | 0.00% | -16.99% |
| 57 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.16 | 0.00% | -3.85% |
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 0.00% |
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/500克 | 77.00 | 77.00 | 0.00% | ||
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/500克 | 398.00 | 398.00 | 0.00% | ||
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 4.20 | 3.99 | 5.26% | ||
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | ||
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
二、市场价格分析
(一)粮油市场:面粉、食用油市场供应充足,总体价格保持平稳运行。
(二)肉蛋市场:由于春节前养殖户集中出栏生猪,使生猪供应大于需求,猪价下跌,市场上五花肉、精瘦肉供应充足,价格小幅下降, 分别下降2.75%、2.36%;鸡蛋市场元旦到春节期间价格一直在高位徘徊,春节过后需求减少,市场供应充足, 价格小幅下降2.17%;牛肉、羊肉价格基本稳定,鸡肉(白条鸡)价格小幅上涨2.27%,活公鸡价格上涨12.50%;鱼类虽然市场供应充足,但由于受春节节日效应影响,鲤鱼、带鱼、草鱼价格出现10%左右上涨,分别上涨11.17%、8.38%、9.57%。
蔬菜市场:我区本地蔬菜供应量较小,大部分蔬菜来自外地,由于天气寒冷,不利于蔬菜的生长、采摘和运输,本月中旬又是春节,蔬菜批发价格不断走高,使市场价格出现不同幅度的上涨。
三、市场价格预测
(一)粮油价格:市场粮食、食用油供应充足,预计粮食、食用油将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:春节已过,居民家中还备有部分肉制品,对猪肉消费量较前期有所下降,预计猪肉价格将在现价位震荡运行。由于天气开始逐渐转暖,蛋鸡产蛋量有所增加,预计后期我区鸡蛋价格将出现震荡下行走势。
(三)蔬菜价格:春节已过,天气开始逐渐转暖,随着外地蔬菜批发价格的走低,预计后期我区蔬菜价格会出现小幅下降趋势。

