凤泉区城市居民基本生活必需品2017年11月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2017-11-29 07:28 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:11月份与上月监测价格相比:粳米、食用油、豆类、奶制品等价格基本稳定;五花肉、精瘦肉价格小幅下降,牛肉价格与上月持平,羊肉、白条鸡、鸡蛋价格小幅上涨;鲤鱼、草鱼价格小幅下降;所监测的23种蔬菜平均价格:6种蔬菜价格与上月持平(绿豆芽、黄豆芽、豆腐、大蒜、蒜苔、洋葱)、4种蔬菜价格上涨( 韭菜价格上涨18.64%, 冬瓜上涨幅度在11.11%,土豆、青椒上涨幅度在5%以下)、13种蔬菜价格下降(菠菜、大白菜价格下降超过40%,白萝卜、上海青价格下降超过30%,黄瓜、包菜、大葱、西红柿、芹菜价格下降超过10%以上,胡萝卜、生姜、长豆角、茄子价格下降幅度均为10%以内)。
一、市场价格动态
| 城市基本生活必需品价格监测表 | ||||||||
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | ||
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.6 | 1.6 | 1.54 | 0.00% | 3.90% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 富强粉 | 元/500克 | 1.95 | 1.95 | 0.00% | ||
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3 | 3 | 0.00% | ||
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.8 | 0.00% | 7.14% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6 | 6 | 5.83 | 0.00% | 2.92% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | ||
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00% | ||
| 14 | 花生油 | 一级桶装 | 元/500克 | 119.9 | 119.9 | 0.00% | ||
| 15 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/500克 | 73.9 | 73.9 | 0.00% | ||
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20 | 20 | 22 | 0.00% | -9.09% |
| 17 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/500克 | 59.9 | 59.9 | 0.00% | ||
| 18 | 花生调和油 | 一级桶装 | 元/500克 | 69.9 | 69.9 | 0.00% | ||
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 11.33 | 12 | 14 | -5.58% | -19.07% |
| 21 | 猪肉(精瘦肉) | 新鲜 | 元/500克 | 13.33 | 14 | -4.79% | ||
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 28 | 28 | 27 | 0.00% | 3.70% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 30 | 28.67 | 24.67 | 4.64% | 21.61% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7.33 | 7 | 4.71% | ||
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 8.5 | 8.5 | 8 | 0.00% | 6.25% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 4.27 | 3.97 | 3.7 | 7.56% | 15.41% |
| 27 | 鲤鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 6 | 6.17 | 6 | -2.76% | 0.00% |
| 28 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 8 | 8.33 | -3.96% | ||
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | ||
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.3 | 6.98 | -9.74% | ||
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.71 | 2.65 | 2.26% | ||
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.95 | 2.25 | -13.33% | ||
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.98 | -35.35% | ||
| 35 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.67 | 1.6 | 2.5 | 4.37% | -33.20% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.43 | 1.6 | 1.57 | -10.63% | -8.92% |
| 37 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.1 | 1.77 | 2.6 | 18.64% | -19.23% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.67 | 3 | 1.93 | -44.33% | -13.47% |
| 39 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.43 | 1.93 | 4.90% | -22.28% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.17 | 1.43 | 1.8 | -18.18% | -35.00% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.27 | 3.5 | -6.57% | ||
| 45 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.87 | 2 | 2.43 | -6.50% | -23.05% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.43 | 3 | 2.5 | -19.00% | -2.80% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 1.87 | 2.2 | 2.57 | -15.00% | -27.24% |
| 48 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.67 | 2 | 1.6 | -16.50% | 4.37% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.57 | 1 | 0.67 | -43.00% | -14.93% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.63 | 0.93 | 0.7 | -32.26% | -10.00% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.7 | 0.63 | 0.77 | 11.11% | -9.09% |
| 52 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 2.17 | -30.88% | ||
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.4 | 1.5 | -6.67% | ||
| 54 | 大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | ||
| 55 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | ||
| 56 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | ||
| 57 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.67 | 5 | -6.60% | ||
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2 | 2 | 0.00% | ||
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/盒 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | ||
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/盒 | 77 | 77 | 0.00% | ||
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/盒 | 398 | 398 | 0.00% | ||
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1 | 1 | 0.00% | ||
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | ||
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | ||
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/500克 | 11 | 11 | 0.00% | ||
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7 | 7 | 0.00% | ||
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | ||
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 6 | 6 | 0.00% | ||
二、市场价格分析
(一)粮油市场:面粉、食用油市场供应充足,总体价格保持平稳运行。
(二)肉蛋市场:五花肉、精瘦肉市场供应充足,价格小幅下降,分别下降5.58%、4.79%;牛肉价格基本稳定,羊肉价格上涨4.64%,主要原因是羊肉消费进入旺季;鱼类市场供应充足,带鱼价格基本稳定, 鲤鱼、草鱼价格小幅下降,下降幅度分别下降2.76%、3.96%;鸡肉(白条鸡)价格上涨4.71%;鸡蛋市场,由于环保治理,附近养殖户淘汰部分蛋鸡后,没有新上鸡苗,使养殖数量减少,产蛋量减少,导致鸡蛋价格高位振荡运行。
(三)蔬菜市场:由于本月天气晴好,适宜蔬菜生长,部分应季时令蔬菜进入丰产期,使其价格出现下降,部分返季蔬菜由于上市量大价格已出现不同幅度的下降。
三、市场价格预测
(一)粮油价格:粮食、食用油市场供应充足,预计将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格: 由于毛猪收购价上涨,预计猪肉价格将在现有价位呈小幅振荡上行。牛羊肉、鱼类供应充足,价格基本稳定。随着天气气温下降,会对蛋鸡产蛋量产生影响,预计鸡蛋价格将在现行价位平稳或小幅震荡运行。
(三)蔬菜价格:本地蔬菜如萝卜、大白菜等应季蔬菜价格以平稳或小幅变化为主。反季蔬菜以外购为主,其价格会随着购进价格变化而变动。

