凤泉区城市居民基本生活必需品2017年8月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2017-08-30 11:44 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:与上月监测价格相比,8月份粳米、食用油、豆类、牛羊肉、鱼类、奶制品等价格基本稳定。鸡蛋价格大幅上涨,蔬菜类价格涨幅较大,所监测的蔬菜价格除绿豆芽、黄豆芽、豆腐、长豆角、黄瓜5种蔬菜价格与上月持平外, 有15种蔬菜价格上涨,3种蔬菜价格下降,与上月相比上涨幅度较大的有:茄子、包菜、西红柿,上涨幅度超过60%;上海青、洋葱、蒜台,上涨幅度超过30%;大葱、芹菜、大蒜,上涨幅度超过10%;大白菜、白萝卜、土豆、胡萝卜、韭菜、菠菜,上涨幅度均在10%以下;价格下降的蔬菜有:冬瓜、青椒、生姜,下降幅度分别为:25%、15.25%、3.64%。
一、市场价格动态
| 城市基本生活必需品价格监测表 | |||||||||
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 | |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | ||||||
| 2 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3 | |||||
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | ||||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.6 | 1.57 | 1.5 | 1.91% | 6.67% | |
| 5 | 面粉(富强粉) | 富强粉 | 元/500克 | 1.95 | |||||
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | |||
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3 | 3 | 0.00% | |||
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | |||
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.8 | 0.00% | 7.14% | |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0.00% | -21.43% | |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | |||
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00% | |||
| 14 | 花生油 | 一级桶装 | 元/500克 | 119.9 | |||||
| 15 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/500克 | 73.9 | 73.9 | 0.00% | |||
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20 | 20 | 23 | 0.00% | -13.04% | |
| 17 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/500克 | 59.9 | |||||
| 18 | 花生调和油 | 一级桶装 | 元/500克 | 69.9 | |||||
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | ||||||
| 20 | 猪肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 11.33 | 11 | 16 | 3.00% | -29.19% | |
| 21 | 猪肉(精瘦肉) | 新鲜 | 元/500克 | 13.67 | 13 | 5.15% | |||
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 27 | 27 | 27 | 0.00% | 0.00% | |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 26 | 26 | 26 | 0.00% | 0.00% | |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 8 | 6.33 | 26.38% | |||
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 8.5 | 7.67 | 8 | 10.82% | 6.25% | |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 4.3 | 2.83 | 3.8 | 51.94% | 13.16% | |
| 27 | 鲤鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 0.00% | |
| 28 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 8 | 8 | 7 | 0.00% | 14.29% | |
| 29 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 9 | 9 | 0.00% | |||
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | |||
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | |||
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 0.98 | 0.88 | 11.36% | |||
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.08 | 2.58 | -19.38% | |||
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.31 | 3.58 | -7.54% | |||
| 35 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | 1.77 | 1.6 | -15.25% | -6.25% | |
| 36 | 芹菜 | 新鲜 | 元/袋 | 2.1 | 1.73 | 1.5 | 21.39% | 40.00% | |
| 37 | 韭菜 | 新鲜 | 元/盒 | 1.5 | 1.43 | 2 | 4.90% | -25.00% | |
| 38 | 菠菜 | 新鲜 | 元/盒 | 5.33 | 5.17 | 6.17 | 3.09% | -13.61% | |
| 39 | 土豆 | 新鲜 | 元/盒 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 7.14% | 0.00% | |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜 | 元/瓶 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% | |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/5升 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% | |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/5升 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | |
| 43 | 包菜 | 新鲜 | 元/5升 | 1.5 | 0.8 | 0.63 | 87.50% | 138.10% | |
| 44 | 长豆角 | 新鲜 | 元/5升 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00% | 0.00% | |
| 45 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 0.97 | 1.5 | 88.66% | 22.00% | |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00% | 0.00% | |
| 47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.43 | 1.5 | 1.43 | 62.00% | 69.93% | |
| 48 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.5 | 1.5 | 22.00% | 22.00% | |
| 49 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 1.83 | 2.03 | 9.29% | -1.48% | |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1 | 0.93 | 1.27 | 7.53% | -21.26% | |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -25.00% | -14.29% | |
| 52 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.83 | 2.04 | 38.73% | |||
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 1.87 | 6.95% | |||
| 54 | 大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.67 | 3.33 | 10.21% | |||
| 55 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 2.43 | 1.86 | 30.65% | |||
| 56 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 0.83 | 0.6 | 38.33% | |||
| 57 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 4.67 | -3.64% | |||
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | |||
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | |||
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/500克 | 77 | |||||
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/500克 | 398 | |||||
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/500克 | 1 | 1 | 0.00% | |||
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | |||
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 3.99 | 3.8 | 5.00% | |||
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/500克 | 11 | 11 | 0.00% | |||
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7 | 7 | 0.00% | |||
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | |||
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 6 | 6 | 0.00% | |||
二、市场价格分析
(一)粮油市场:面粉、食用油市场供应充足,总体价格保持平稳运行。
(二)肉蛋市场:由于生猪收购价上涨,导致五花肉、精瘦肉价格小幅上涨,与上月平均价格相比,五花肉上涨3.00%、精瘦肉上涨5.15%。牛羊肉、鱼类市场供应充足,价格基本稳定;因蛋鸡养殖量较前期大幅减少,且又为新产蛋鸡,产蛋量较少,养殖户现多考虑参考互联网现价,导致鸡蛋价格大幅上涨,与上月平均价格相比,鸡蛋价格上涨51.94%,与去年同期相比,上涨13.16%。同时影响白条鸡、活公鸡价格上涨,与上月平均价格相比,分别上涨26.38%、10.82%。
(三)蔬菜市场:由于本月雨水较少,天气干旱,使蔬菜生长受到影响,另部分蔬菜进入换茬季,造成部分蔬菜及反季蔬菜上涨幅度较大。
三、市场价格预测
(一)粮油价格:粮食、食用油市场供应充足,预计将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:由于生猪收购价格上涨,预计猪肉价格会在现行价位或小幅震荡运行,牛羊肉、鱼肉供应充足,价格稳定 ;目前鸡蛋产蛋量有所减少,养殖户将参照互联网价格出售,预计鸡蛋价格将在现行价位或小幅震荡上行。
(三)蔬菜价格: 由于蔬菜进入换茬季,本辖区少雨干旱,蔬菜生长受到影响,主要靠外运蔬菜,而蔬菜主产地雨水较多,影响其生长、运输,因此蔬菜价格会随着购进价格变化而变动。

