凤泉区城市居民基本生活必需品2017年6月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2017-06-28 09:32 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:与上月监测价格相比,6月份面粉、粳米、食用油、豆类价格基本稳定,猪肉价格小幅下降、鸡蛋叶累蔬菜价格涨幅较大,所监测的蔬菜价格:西红柿、白萝卜、黄豆芽、绿豆芽、大葱、豆腐6种蔬菜价格与上月持平外, 有8种蔬菜价格上涨,7种蔬菜价格下降,与上月相比上涨幅度较大的有:包菜、芹菜韭菜、大白菜分别上涨超过30%;下降幅度较大的有洋葱、茄子、土豆,价格下降幅度均超过30%。
一、市场价格动态
| 城市基本生活必需品价格监测表 | |||||||||
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 | |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | ||||||
| 2 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | ||||||
| 3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.00% | 6.67% | |
| 4 | 面粉 | 富强粉 | 元/500克 | 1.74 | 1.74 | 1.63 | 0.00% | 6.75% | |
| 5 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 0.00% | |
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | |||
| 7 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3 | 3 | 0.00% | |||
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.5 | 3.37 | 3.86% | |||
| 9 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 0.93 | 0.87 | 43.01% | 52.87% | |
| 10 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 0.87 | 1 | 52.87% | 33.00% | |
| 11 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.33 | 2.83 | 28.76% | 6.01% | |
| 12 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.57 | 0.3 | 0.5 | 90.00% | 14.00% | |
| 13 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 1.07 | 1.6 | 33.64% | -10.63% | |
| 14 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.57 | 12.74% | |||
| 15 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.93 | 1.6 | -22.28% | -6.25% | |
| 16 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.07 | 1.23 | 0.9 | -13.01% | 18.89% | |
| 17 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 1 | 0.00% | 100.00% | |
| 18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | |
| 19 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.27 | 1.67 | -23.95% | |||
| 20 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% | |
| 21 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 0.00% | |
| 22 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | 1.7 | 0.73 | -35.29% | 50.68% | |
| 23 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1.27 | 1.13 | -5.51% | 6.19% | |
| 24 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.37 | 2 | 1.73 | -31.50% | -20.81% | |
| 25 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 3 | -5.67% | |||
| 26 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 6.17 | -60.62% | |||
| 27 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.33 | 12.78% | |||
| 28 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.77 | 1.2 | -35.83% | |||
| 29 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | 0.00% | -10.18% | |
| 30 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 3.67 | 13.62% | |||
| 31 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0.00% | |
| 32 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.86 | 1.75% | |||
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | |||
| 34 | 西瓜 | 新鲜 普通 | 元/500克 | 1.88 | 2.65 | -29.06% | |||
| 35 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | |||
| 36 | 牛奶 | 纯牛奶 利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2 | 2 | 0.00% | |||
| 37 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | |||
| 38 | 奶粉 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/盒 | 108 | 99.33 | 8.73% | |||
| 39 | 奶粉 | 进口三段配方奶粉盒装400g | 元/盒 | 77 | 66.13 | 16.44% | |||
| 40 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1 | 1 | 0.00% | |||
| 41 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 149.9 | 149.9 | 0.00% | |||
| 42 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 73.9 | 73.9 | 0.00% | |||
| 43 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44 | 44.9 | -2.00% | |||
| 44 | 大豆调和油 | 桶装 | 元/5升 | 44.9 | |||||
| 45 | 小磨香油 | 小槽 | 元/500克 | 20 | 20 | 23 | 0.00% | -13.04% | |
| 46 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.33 | 13.67 | -9.80% | |||
| 47 | 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 10.33 | 11.67 | 17 | -11.48% | -39.24% | |
| 48 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 27 | 27 | 27 | 0.00% | 0.00% | |
| 49 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 26 | 26 | 26 | 0.00% | 0.00% | |
| 50 | 鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 6.33 | 6.5 | -2.62% | |||
| 51 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 7.5 | 7.83 | 8 | -4.21% | -6.25% | |
| 52 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 2.73 | 2.33 | 3.53 | 17.17% | -22.66% | |
| 53 | 生猪 | 收购价 | 元/500克 | ||||||
| 54 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 8 | 8 | 8 | 0.00% | 0.00% | |
| 55 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.67 | 8.5 | 2.00% | |||
| 56 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.5 | 6.33 | 6.33 | 2.69% | 2.69% | |
| 57 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | |||
| 58 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | |||
| 59 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.8 | 0.00% | 7.14% | |
| 60 | 绿豆 | 一等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 0.00% | 0.00% | |
| 61 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 6.33 | 0.00% | -13.11% | |
| 62 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5 | 5 | 0.00% | |||
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | |||
| 64 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6 | 6 | 0.00% | |||
| 65 | 红糖 | 袋装 | 元/500克 | 11 | 11 | 0.00% | |||
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7 | 7 | 0.00% | |||
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | |||
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 6 | 6 | 0.00% | |||
二、市场价格分析
(一)粮油市场:粮食、食用油市场供应充足,市场价格保持基本平稳运行。
(二)肉蛋市场:由于猪肉处于季节性低谷和近期生猪收购价格持续走低,行业存栏量依然偏高,基本属于正常的行业周期性回落,并不影响行业市场的正常运行,如果没有特殊因素影响,预计未来猪肉价格将会平稳或小幅反弹。进入6月份天气变热,蛋鸡产蛋量有所下降,加之此前养殖户大量杀鸡弃养,造成鸡蛋市场供应大幅度减少,市场货源供应减少,鸡蛋收购价格小幅上涨,养殖户顺势惜售,导致鸡蛋价格上涨。
(三)蔬菜市场:由于近期全国雨水较多,特别是南方部分地区降雨量较大交通受阻,南方蔬菜进入北方市场明显减少,特别是叶类蔬菜不易保存,价格上涨幅度较大,同时正赶上蔬菜换茬,新菜暂时未大量上市,两种因素共同造成蔬菜供应量明显减少,菜价一改下跌趋势逆势上涨。
三、市场价格预测
(一)粮油价格:粮食、食用油市场供应充足,预计将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:随着气温逐渐升高,生猪价格将进入季节性回落。目前蛋鸡存栏量较前有所减少,因天气炎热和学校学生放假,鸡蛋消费量减少,预计未来会呈下降趋势。
(三)蔬菜价格:随着气温逐渐升高,蔬菜生长会较为迅速,由于我区蔬菜以外购为主,蔬菜价格会根据市场批发价格震荡运行。

