区规划分局2015年前行政许可信息公示
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2016-04-28 11:01 浏览量:
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| 规选字第4107002015001 | 平原监狱棚户区改造项目 | 普通 | 建设项目选址意见书。团结路中段119号,面积约26.1亩。 | 河南省平原监狱 | 57716877-6 | 陈松 | 2015-03-23 | 2016-03-23 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规选字第4107002015002 | 耿黄镇中心小学 | 普通 | 建设项目选址意见书。凤凰路与佳城路西北角,面积约30亩。 | 耿黄镇人民政府 | 00553480-2 | 王西忠 | 2015-06-05 | 2016-06-05 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规地字第4107002015001 | 年产2000台系列喷灌机、微灌系统、滴灌系统、系列潜水泵项目 | 普通 | 建设用地规划许可证。卫北工业园区内,纵二路与横四路西北角,面积约25.8亩。 | 河南大圣钢构集成房屋有限公司 | 09288347-9 | 郭彩霞 | 2015-03-25 | 2016-03-25 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规地字第4107002015002 | 平原监狱棚户区改造项目 | 普通 | 建设用地规划许可证。团结路中段119号,面积约26.1亩。 | 河南省平原监狱 | 57716877-6 | 陈松 | 2015-04-09 | 2016-04-09 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规地字第4107002015003 | 年产8000吨水轮机零配件项目 | 普通 | 建设用地规划许可证。卫北工业园区内,纵二路与横三路西北角,面积约43.3亩。 | 河南省广鹰机械制造有限公司 | 33017157-4 | 云广玉 | 2015-06-05 | 2016-06-05 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规地字第4107002015004 | 新乡市凤泉湖实业有限公司工业厂房一期建设项目 | 普通 | 建设用地规划许可证。产业集聚区内,标北路以南,标西路以东,愚南路以西,标南路以北,面积约198.89亩。 | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 07780051-6 | 常永 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规地字第4107002015005 | 新乡市凤泉区产业集聚区综合服务楼建设项目 | 普通 | 建设用地规划许可证。产业集聚区内,标北路以南,标西路以东,愚南路以西,标南路以北,面积约17.22亩。 | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 07780051-6 | 常永 | 2015-06-09 | 2016-06-09 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规地字第4107002015006 | 河南新顺惠汽车物流服务有限公司工业厂房建设项目 | 普通 | 建设用地规划许可证。宝山西路以南,新辉路以东,济东高速以北,面积约132.75亩。 | 河南新顺惠汽车物流有限公司 | 31753184-6 | 曹金魁 | 2015-09-24 | 2016-09-24 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规地字第4107002015007 | 耿黄镇中心小学 | 普通 | 建设用地规划许可证。凤凰路与佳城路西北角,面积约30亩。 | 耿黄镇人民政府 | 57716877-6 | 陈松 | 2015-06-05 | 2016-06-05 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015001(副本) | 时代华庭1#楼大门 | 普通 | 建设工程规划许可证。站前路南侧,锦园路东侧,面积约4029.68平方米。 | 新乡宏铭房地产开发有限公司 | 55570901-3 | 申卫 | 2015-02-06 | 2016-02-06 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015002(副本) | 时代华庭2#楼 | 普通 | 建设工程规划许可证。站前路南侧,锦园路东侧,面积约2507.6平方米。 | 新乡宏铭房地产开发有限公司 | 55570901-3 | 申卫 | 2015-04-17 | 2016-04-17 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015003(副本) | 年产1000台公路行业电动击实仪项目综合生产楼 | 普通 | 建设工程规划许可证。卫北工业园区内,面积约4064.61平方米。 | 河南宇晟公路工程咨询公司 | 68315483-3 | 李晓玲 | 2015-06-26 | 2016-06-26 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015004(副本) | 年产8万吨环保新型塑料管道和1万套节能空调机房项目 | 普通 | 建设工程规划许可证。卫北工业园区内,纵一路与横六路交叉口东北角,面积约8864.09平方米。 | 新乡爱康建材有限公司 | 06892901-9 | 林王柱 | 2015-12-10 | 2016-12-10 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015005(副本) | 新基·星湖花园小区三期 | 普通 | 建设工程规划许可证。耿黄大道南侧,面积约42250.79平方米。 | 河南新基房地产开发集团有限公司 | 70661346-6 | 罗全高 | 2015-12-25 | 2016-12-25 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015001(正本) | 绿茵河畔56#、57#、58#、59#、60#、61#、62#、63#、65#、68#、69# | 普通 | 建设工程规划许可证。耿黄大道南侧,面积约62498.77平方米。 | 新乡惠发房地产开发有限公司 | 79429132-0 | 徐子雨 | 2015-04-22 | 2016-04-22 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015002(正本) | 产业集聚区综合服务楼 | 普通 | 建设工程规划许可证。产业集聚区内,标西路以东,标南路以北,愚南路以西,标北路以南,面积约12842.24平方米。 | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 07780051-6 | 常永 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015003(正本) | 产业集聚区工业厂房一期1#—6#厂房 | 普通 | 建设工程规划许可证。产业集聚区内,标西路以东,标南路以北,愚南路以西,标北路以南,面积约31166平方米。 | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 07780051-6 | 常永 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015004(正本) | 产业集聚区工业厂房一期13#、23#、27#—29#厂房 | 普通 | 建设工程规划许可证.产业集聚区内,标西路以东,标南路以北,愚南路以西,标北路以南,面积约44146.35平方米。 | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 07780051-6 | 常永 | 2015-07-27 | 2015-07-27 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015005(正本) | 产业集聚区工业厂房一期14#、15#、16#、24#厂房 | 普通 | 建设工程规划许可证。产业集聚区内,标西路以东,标南路以北,愚南路以西,标北路以南,面积约12599.2平方米。 | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 07780051-6 | 常永 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015006(正本) | 产业集聚区工业厂房一期20#厂房 | 普通 | 建设工程规划许可证。产业集聚区内,标西路以东,标南路以北,愚南路以西,标北路以南,面积约14904.78平方米。 | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 07780051-6 | 常永 | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 新乡市城乡规划局 | 0 | 410700 | 2016-03-22 | |||||
| 规建字第4107002015007(正本) | 产业集聚区工业厂房一期7#厂房 | 普通 | 建设工程规划许可证.产业集聚区内,标西路以东,标南路以北,愚南路以西,标北路以南,面积约7438.25平方米。 | 新乡市凤泉湖实业有限公司 | 07780051-6 |
分享:
|

