2017年1月行政许可(2)
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2017-01-26 16:00 浏览量:
| 行政许可决定书文号 | 凤环审(2016)007号 | 凤环审(2016)008号 | 凤环审(2016)009号 | 凤环审(2016)010号 | 凤环审(2016)011号 |
| 项目名称 | 建设项目环境影响评价文件 | 建设项目环境影响评价文件 | 建设项目环境影响评价文件 | 建设项目环境影响评价文件 | 建设项目环境影响评价文件 |
| 审批类别 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 许可内容 | 年产5万个木制托盘项目 | 年产50万只塑料包装桶项目 | 年产200吨膨化食品有限公司 | 年产PVC热收缩套管2000万只项目 | 凤泉区云龙山项目(一期) |
| 行政相对人名称 | 新乡市凤泉区飞翔木制品有限公司 | 新乡市荣盛金属包装有限公司 | 新乡市上和食品有限公司 | 新乡市金海洋包装材料有限公司 | 新乡市德睿实业有限公司 |
| 行政相对人统一社会信用代码 | 91410704MA3XC5H342 | 91410704554229915M | 91410704MA3XE4EP3T | 914107046921785544 | 91410704554249596R |
| 行政相对人组织机构代码 | |||||
| 行政相对人工商登记码 | |||||
| 行政相对人税务登记号 | |||||
| 法定代表人姓名 | 李帅军 | 郭清民 | 张命轩 | 王兆慧 | 邓瑞娟 |
| 许可决定日期 | 42570 | 42625 | 42636 | 42704 | 42732 |
| 许可截止期 | 73050 | 73050 | 73050 | 73050 | 73050 |
| 许可机关 | 新乡市凤泉区环境保护局 | 新乡市凤泉区环境保护局 | 新乡市凤泉区环境保护局 | 新乡市凤泉区环境保护局 | 新乡市凤泉区环境保护局 |
| 当前状态 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 地方编码 | 410704 | 410704 | 410704 | 410704 | 410704 |
| 数据更新时间戳 | 42821 | 42821 | 42821 | 42821 | 42821 |
| 备注 |
分享:

