2017年3月行政处罚(5)
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2017-03-31 08:59 浏览量:
<td class="et7" heigh
| 行政处罚决定书文号 | 豫新交执法凤泉(2017)第10311 | 豫新交执法凤泉(2017)第10312 | 豫新交执法凤泉(2017)第10313 | 豫新交执法凤泉(2017)第10314 | 豫新交执法凤泉(2017)第10315 | 豫新交执法凤泉(2017)第10316 | 豫新交执法凤泉(2017)第10317 | 豫新交执法凤泉(2017)第10318 | 豫新交执法凤泉(2017)第10319 | 豫新交执法凤泉(2017)第10320 |
| 处罚名称 | 王笃全擅自在公路上超限行驶案 | 时昌锋擅自改装已取得道路运输证车辆案 | 牛国财擅自在公路上超限行驶案 | 辉县市开元汽车运输服务有限公司擅自在公路上超限行驶案 | 商丘市商交物流有限公司擅自在公路上超限行驶案 | 郑州捷安运输有限公司擅自在公路上超限行驶案 | 郑州阔达货运有限公司擅自在公路上超限行驶案 | 范亮杰擅自在公路上超限行驶案 | 党明珠擅自在公路上超限行驶案 | 贾林宾擅自在公路上超限行驶案 |
| 处罚类别一 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 | 罚款 |
| 处罚类别二 | ||||||||||
| 处罚事由 | 违法超限 | 擅自改装 | 违法超限 | 违法超限 | 违法超限 | 违法超限 | 违法超限 | 违法超限 | 违法超限 | 违法超限 |
| 处罚依据 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 | 《中华人民共和国道路运输条例》 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 |
| 行政相对人名称 | 王笃全 | 时昌锋 | 牛国财 | 辉县市开元汽车运输服务有限公司 | 商丘市商交物流有限公司 | 郑州捷安运输有限公司 | 郑州阔达货运有限公司 | 范亮杰 | 党明珠 | 贾林宾 |
| 行政相对人统一社会信用代码 | ||||||||||
| 行政相对人组织机构代码 | 91410782680799097U (1-1) | 914114005637439596 (1-1) | 914101063176075005U (1-1) | 91410100MA3X88A449 (1-1) | ||||||
| 行政相对人工商登记码 | ||||||||||
| 行政相对人税务登记号 | ||||||||||
| 行政相对人居民身份证号 | ||||||||||
| 法定代表人姓名 | 高旭 | 杜建军 | 赵志军 | 张正阔 | ||||||
| 处罚结果 | 罚款8500元 | 罚款5000元 | 罚款6000元 | 罚款6000元 | 罚款5500元 | 罚款7500元 | 罚款8500元 | 罚款30000元 | 罚款11500元 | 罚款22500元 |
| 处罚决定日期 | 42822 | 42822 | 42823 | 42823 | 42823 | 42824 | 42824 | 42824 | 42825 | 42825 |
| 处罚机关 | 凤泉区交通运输局执法所 | 凤泉区交通运输局执法所 | 凤泉区交通运输局执法所 | 凤泉区交通运输局执法所 | 凤泉区交通运输局执法所 | 凤泉区交通运输局执法所 | 凤泉区交通运输局执法所 | 凤泉区交通运输局执法所 | 凤泉区交通运输局执法所 | 凤泉区交通运输局执法所 |
| 当前状态 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
分享:

