凤泉区城市居民基本生活必需品2018年4月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2018-04-27 17:03 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:与上月监测价格相比,4月份我区粮油价格基本稳定、猪肉(精瘦肉、五花肉、)价格与上月相比小幅下降,牛肉、羊肉价格与上月持平,白条鸡、活公鸡、鸡蛋价格小幅下降,鱼类价格与上月持平,所监测的蔬菜价格除非时令菜价格上涨外,其他大部分蔬菜价格出现下降。
一、市场价格动态
| 城市基本生活必需品价格监测表 | ||||||||
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 富强粉 | 元/500克 | 1.95 | 1.95 | 0.00% | ||
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 0.00% | 6.06% |
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 119.90 | 0.00% | ||
| 15 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 73.90 | 73.90 | 0.00% | ||
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 59.90 | 59.90 | 0.00% | ||
| 18 | 花生调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | ||
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(精瘦肉) | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | -7.69% | -20.00% |
| 21 | 猪肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 | 10.67 | 13.00 | -15.65% | -30.77% |
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 0.00% | 3.70% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 0.00% | 11.11% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7.50 | 7.67 | 6.50 | -2.22% | 15.38% |
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 8.50 | 9.17 | 8.00 | -7.31% | 6.25% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 3.60 | 3.70 | 2.60 | -2.70% | 38.46% |
| 27 | 鲤鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00% | 16.67% |
| 28 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 草鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.83 | 0.00% | 2.17% |
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 24.00 | 25.00 | 20.67 | -4.00% | 16.11% |
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | 0.00% |
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.98 | 3.25 | 3.58 | -8.31% | -16.76% |
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.38 | 2.58 | -20.09% | 35.66% |
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 1.98 | 0.00% | -15.15% |
| 35 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 3.10 | 2.67 | 23.55% | 43.45% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.67 | 1.50 | 0.87 | 78.00% | 206.90% |
| 37 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.27 | 1.93 | 1.60 | -34.20% | -20.63% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.60 | 1.20 | 14.38% | 52.50% |
| 39 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.03 | 2.43 | -1.48% | -17.70% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.23 | 2.33 | 0.83 | -47.21% | 48.19% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 4.33 | 5.33 | 4.33 | -18.76% | 0.00% |
| 45 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.27 | 3.10 | 2.67 | 5.48% | 22.47% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 3.17 | 1.57 | -33.75% | 33.76% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.77 | 2.27 | 2.77 | 22.03% | 0.00% |
| 48 | 大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.43 | 1.77 | 1.50 | -19.21% | -4.67% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 0.87 | 0.93 | 72.41% | 61.29% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.17 | 0.83 | 1.00 | 40.96% | 17.00% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.93 | 2.33 | 1.43 | -17.17% | 34.97% |
| 52 | 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.27 | 1.50 | -11.89% | 33.33% |
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.10 | 2.67 | 1.50 | -21.35% | 40.00% |
| 54 | 大蒜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 | 3.00 | 6.67 | 11.00% | -50.07% |
| 55 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.67 | 4.50 | -18.26% | -33.33% |
| 56 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 1.43 | 1.37 | 1.43 | 4.38% | 0.00% |
| 57 | 生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.17 | 3.50 | 7.91% | 28.57% |
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/盒 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 0.00% |
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/盒 | 77.00 | 77.00 | 0.00% | ||
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/盒 | 398.00 | 398.00 | 0.00% | ||
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | ||
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/袋 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | ||
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
二、市场价格分析
(一)粮油市场:粮食、食用油供应充足,市场供需基本平稳,价格保持平稳运行。
(二)肉蛋市场:由于生猪出栏量较大,生猪收购价格下跌,导致市场供大于求,使猪肉价格下跌;由于气温升高,蛋鸡产蛋量增加,鸡蛋价格小幅下降。
(三)蔬菜市场:由于天气转暖,有利于蔬菜生长、采摘和运输,使蔬菜价格呈下行走势。
三、市场价格预测
(一)粮油价格:市场粮食、食用油供应充足,预计粮食、食用油将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:猪肉价格由于近期生猪价格下降,气温不断升高,人们饮食逐渐转为清淡为主,预计猪肉价格会在现行价位或小幅震荡运行;天气转暖,蛋鸡产蛋量增加,预计鸡蛋价格会在现行价位或小幅震荡运行。
(三)蔬菜价格:随着气温逐渐升高,蔬菜生长较为迅速,外地和本地蔬菜上市量不断增加,预计蔬菜价格会以价格逐渐回落为主。

