凤泉区城市居民基本生活必需品2018年12月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2018-12-28 16:51 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:与上月监测价格相比,12月份我区粳米、标粉、富强粉、食用油、五花肉、牛肉、羊肉、鸡肉(白条鸡) 、活公鸡、带鱼、草鱼价格基本稳定,猪肉(精瘦肉)价格小幅上涨,鸡蛋、鲤鱼价格小幅下降; 所监测的23个蔬菜品种中除少部分蔬菜价格与上月相比下降及部分蔬菜持平外,其他近半蔬菜品种价格出现上涨。
一、市场价格动态
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 0.00% | 6.67% |
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 0.00% | 2.56% |
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00% | 16.67% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.00% | -9.09% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 0.00% | 10.00% |
| 14 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/桶5升 | 69.90 | 69.90 | 59.90 | 0.00% | 16.69% |
| 18 | 花生调和油 | 桶装一级 | 元/桶5升 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 14.00 | 13.67 | 13.67 | 2.41% | 2.41% |
| 21 | 猪肉(五花肉) | 五花肉 | 元/500克 | 10.67 | 10.67 | 12.00 | 0.00% | -11.08% |
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜去骨 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00% | 7.14% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 0.00% | 6.67% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.17 | 0.00% | -2.08% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 4.23 | 4.50 | 4.67 | -6.00% | -9.42% |
| 27 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | -7.14% | 8.33% |
| 28 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.33 | 0.00% | -4.50% |
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 0.00% | -12.00% |
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 6.30 | 0.00% | 26.67% |
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.85 | 3.45 | 4.65 | -17.39% | -38.71% |
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.91 | 3.98 | 3.15 | -1.76% | 24.13% |
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.75 | 1.15 | -6.18% | 124.35% |
| 35 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.60 | 2.27 | 3.85% | 18.94% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | -33.33% | 33.33% |
| 37 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 2.43 | 3.03 | 37.04% | 9.90% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.40 | 1.87 | 7.14% | -19.79% |
| 39 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 0.00% | -4.46% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 | 0.93 | 1.07 | -3.23% | -15.89% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 3.50 | 5.83 | 33.43% | -19.90% |
| 45 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 1.97 | 2.33 | 57.36% | 33.05% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 2.27 | 2.43 | 61.67% | 51.03% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.10 | 2.00 | 8.71% | 68.50% |
| 48 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.93 | 1.50 | -3.11% | 24.67% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.43 | 0.50 | 0.63 | -14.00% | -31.75% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.43 | 0.50 | 0.67 | -14.00% | -35.82% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.37 | 1.20 | 1.13 | 14.17% | 21.24% |
| 52 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 1.23 | 2.00 | 84.55% | 13.50% |
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 2.00 | 1.60 | -11.50% | 10.63% |
| 54 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00% | -33.33% |
| 55 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 | 3.10 | 2.50 | 10.65% | 37.20% |
| 56 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 7.14% | 15.38% |
| 57 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00% | -4.08% |
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/盒 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 0.00% |
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/盒 | 88.00 | 88.00 | 77.00 | 0.00% | 14.29% |
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/盒 | 318.00 | 318.00 | 398.00 | 0.00% | -20.10% |
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 50.00% | 50.00% |
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 4.20 | 4.20 | 3.99 | 0.00% | 5.26% |
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 14.29% | 14.29% |
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 16.67% | 16.67% |
二、市场价格分析
(一)粮油市场:除个别杂粮小幅上涨外,粳米、标粉、富强粉、食用油市场供需基本平稳,价格保持基本稳定。
(二)肉蛋市场:市场供需基本平稳,猪肉(精瘦肉)价格小幅上涨, 五花肉价格与上月持平;鸡蛋市场供应充足, 市场零售价格出现小幅下降。
(三)蔬菜市场:由于天气寒冷, 蔬菜上市量减少, 返季蔬菜市场零售价格出现上涨, 且部分品种涨幅较大。
三、市场价格预测
(一)粮油价格:市场粮食、食用油供应充足,预计粮食、食用油将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:随着天气的寒冷及春节的临近, 对肉类需求量将进一步的增加, 猪肉(精瘦肉、五花肉) 短期内将在现行价位或小幅振荡运行;气温下降, 会对蛋鸡产蛋量产生影响, 预计鸡蛋价格将在现行价位平稳或小幅震荡运行。
(三)蔬菜价格:由于天气进入寒冬季节, 蔬菜上市量减少 , 本地蔬菜如萝卜、大白菜等应季蔬菜价格以平稳或小幅变化, 返季蔬菜以外购为主, 其价格会随着购进价格变化而变动。

