新乡市金盛水务有限公司2015-2017年财务经营情况表
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2019-03-12 10:05 浏览量:
| 新乡市金盛水务有限公司2015-2017年财务经营情况表 金额:元 | ||||||
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
| 售水量(吨) | 金额 | 售水量(吨) | 金额 | 售水量(吨) | 金额 | |
| 主营业务收入 | 13613176 | 14296737.06 | 14131193 | 15159604 | 13760977 | 16090583.94 |
| 主营业务成本 | 13613176 | 10762621.12 | 14131193 | 10697027.02 | 13760977 | 10557417.06 |
| 税金 | 940527.76 | 1100439.87 | 1763581.06 | |||
| 费用 | 2047229.15 | 2609371.69 | 3843543.84 | |||
| 利润总额 | 1274738.05 | 1555060.77 | 1834706.01 | |||
| 净利润 | 956182.37 | 1187632.8 | 1323727.2 | |||
分享:

