凤泉区城市居民基本生活必需品2019年3月份价格监测分析
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2019-03-28 10:35 浏览量:
根据对我区城市居民基本生活必需品价格监测显示:与上月监测价格相比,3月份我区粳米、标粉、富强粉、食用油价格基本稳定,猪肉价格出现上涨(精瘦肉小幅上涨, 五花肉价格涨幅较大, 涨幅超过20%), 牛肉价格与上月持平, 羊肉、鸡肉(白条鸡)、活公鸡、鲤鱼、草鱼、鸡蛋价格与上月价格相比小幅下降, 带鱼价格下降幅度较大, 降幅超过20%; 所监测的23个蔬菜品种中7种蔬菜价格与上月相比持平,7种蔬菜价格与上月相比出现上涨, 其他9个蔬菜品种价格出现下降。
一、市场价格动态
| 代码 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本月平均价 | 上月同期价 | 去年同期价 | 月环比 | 年同比 |
| 1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | |||||
| 2 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 0.00% | 6.67% |
| 3 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | |||||
| 4 | 面粉(标准粉) | 标准粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 面粉(富强粉) | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 0.00% | 2.56% |
| 6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 方便面 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 黄豆 | 一等 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 0.00% | 16.67% |
| 10 | 绿豆(一等) | 一等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 花生仁 | 一等 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.00% | -9.09% |
| 12 | 脱胚玉米粉 | 一等 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | 小米 | 一等 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 0.00% | 10.00% |
| 14 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 119.90 | 119.90 | 119.90 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 71.90 | 70.90 | 73.90 | 1.41% | -2.71% |
| 16 | 小磨香油 | 散装小槽 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/桶5升 | 69.90 | 69.90 | 59.90 | 0.00% | 16.69% |
| 18 | 花生调和油 | 桶装一级 | 元/桶5升 | 69.90 | 70.90 | 69.90 | -1.41% | 0.00% |
| 19 | 生猪(每500克) | 中等 | 元/500克 | |||||
| 20 | 猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 15.33 | 14.33 | 13.00 | 6.98% | 17.92% |
| 21 | 猪肉(五花肉) | 五花肉 | 元/500克 | 13.00 | 10.67 | 10.67 | 21.84% | 21.84% |
| 22 | 牛肉(去骨) | 新鲜去骨 | 元/500克 | 31.67 | 31.67 | 28.00 | 0.00% | 13.11% |
| 23 | 羊肉(去骨) | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.00 | 33.67 | 30.00 | -1.99% | 10.00% |
| 24 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 7.33 | 7.67 | 7.67 | -4.43% | -4.43% |
| 25 | 活公鸡 | 成鸡 | 元/500克 | 8.00 | 8.83 | 9.17 | -9.40% | -12.76% |
| 26 | 鸡蛋 | 普通鸡蛋 新鲜完整 | 元/500克 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | -8.11% | -8.11% |
| 27 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.50 | 6.83 | 7.00 | -4.83% | -7.14% |
| 28 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 9.00 | 11.33 | 8.00 | -20.56% | 12.50% |
| 29 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 7.67 | 8.00 | -8.74% | -12.50% |
| 30 | 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | -4.35% | -12.00% |
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.31 | 7.98 | 6.98 | -8.40% | 4.73% |
| 32 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.18 | 3.18 | 3.25 | 31.45% | 28.62% |
| 33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.98 | 4.38 | -15.08% | -22.83% |
| 34 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.31 | 2.81 | 1.68 | 17.79% | 97.02% |
| 35 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 4.33 | 3.10 | 19.40% | 66.77% |
| 36 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.70 | 1.50 | 48.15% | 166.67% |
| 37 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 3.33 | 1.93 | -30.03% | 20.73% |
| 38 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.77 | 1.60 | -15.88% | 45.63% |
| 39 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.03 | 0.00% | 23.15% |
| 40 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 41 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | 0.00% |
| 42 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 1.50 | 2.33 | 78.00% | 14.59% |
| 44 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.33 | 8.67 | 5.33 | -15.46% | 37.52% |
| 45 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4.00 | 3.10 | 4.25% | 34.52% |
| 46 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 5.33 | 3.17 | -34.33% | 10.41% |
| 47 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 4.83 | 2.27 | -10.35% | 90.75% |
| 48 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.93 | 1.77 | -17.10% | -9.60% |
| 49 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | 0.67 | 0.87 | 4.48% | -19.54% |
| 50 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.07 | 1.07 | 0.83 | 0.00% | 28.92% |
| 51 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 0.00% | -14.16% |
| 52 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.33 | 2.27 | -9.91% | 32.16% |
| 53 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.17 | 2.67 | -7.83% | -25.09% |
| 54 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 2.50 | 3.00 | 26.80% | 5.67% |
| 55 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 5.33 | 3.67 | 18.76% | 72.48% |
| 56 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.37 | 0.00% | 9.49% |
| 57 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.17 | -11.11% | -4.08% |
| 58 | 纯牛奶半斤左右袋装 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 59 | 纯牛奶250ml袋装 | 每袋250ml | 元/盒 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | 0.00% |
| 60 | 奶粉 国产三段 | 国产三段配方奶粉盒装400g | 元/盒 | 88.00 | 88.00 | 77.00 | 0.00% | 14.29% |
| 61 | 奶粉 进口三段 | 原装原罐进口三段配方奶粉盒装900g | 元/盒 | 368.00 | 351.33 | 398.00 | 4.74% | -7.54% |
| 62 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00% | 50.00% |
| 63 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% |
| 64 | 白砂糖(散装) | 散装 | 元/500克 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 0.00% |
| 65 | 红糖(袋装) | 袋装 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
| 66 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 67 | 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 0.00% | 14.29% |
| 68 | 味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00% | 16.67% |
二、市场价格分析
(一)粮油市场:粳米、标粉、富强粉、小杂粮、食用油市场供需基本平稳,价格保持基本稳定。
(二)肉蛋市场:由于生猪收购价格上涨,市场猪肉(精瘦肉、五花肉)零售价格出现上调; 鸡蛋市场由于天气转暖, 蛋鸡产蛋量有所增加, 价格出现小幅下降。
(三)蔬菜市场:由于天气转暖,有利于蔬菜生长、采摘和运输,使蔬菜价格呈下行走势。
三、市场价格预测
(一)粮油价格:市场粮食、食用油供应充足,预计粮食、食用油将在现有价位呈平稳运行。
(二)肉蛋价格:随着天气转暖, 对肉类需求量将有所减少, 猪肉(精瘦肉、五花肉) 短期内将在现有价位或小幅震荡运行;气温回暖, 蛋鸡产蛋量将有所增加, 预计鸡蛋价格将在现行价位或小幅震荡运行。
(三)蔬菜价格:由于天气逐渐转暖,随着蔬菜上市量的增加 , 外地蔬菜批发价格的走低, 预计后期我区蔬菜价格会逐渐下降趋势。

