2018年度行政事业性收费收支情况统计表
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2019-04-19 11:32 浏览量:
附件1
2018年度行政事业性收费收支情况统计表 | ||||||
填报单位:(公章) | 填报时间:2019年4月18日 | |||||
收费项目 | 应收标准 | 实收标准 | 批准机关及文号 | 收费金额 (万元) | 支出金额 (万元) | 备注 |
防空地下室易地建设费 | 豫防办【2009】100号 | |||||
城市道路占用、挖掘修复费 | 豫建成【2005】76号 | |||||
污水处理费 | 豫发改收费【2005】1278号 | |||||
合计 | ||||||
注:部门和所属各事业单位、社会团体、其他单位的行政事业性收费情况请分别填报。
分享:

