凤泉区抗击新冠肺炎疫情接收社会捐赠物资和支出使用情况公示
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2020-03-23 11:50 浏览量:
按照凤泉区新冠肺炎疫情防控指挥部总体要求,根据轻重缓急、人员类别、重点程度进行调配和发放物资,优先保障一线医务人员、一线工作人员、重点乡镇、重点区域的需要,现将凤泉区接收社会捐赠物资和支出使用情况公示如下:
一、接收社会捐赠物资情况
截至2020年3月18日24时,接收社会捐赠物资20笔。
捐赠单位 | 捐赠时间 | 捐赠物品 | 单位 | 捐赠数量 |
农业农村局 | 2020.1.26 | 工业防护服 | 件 | 83 |
橡胶手套 | 副 | 800 | ||
一次性防护口罩 | 个 | 1660 | ||
防风镜 | 个 | 23 | ||
新乡市润康商贸有限公司 | 2020.1.30 | 一次性口罩 | 个 | 1240 |
84消毒液 | 公斤 | 20 | ||
新乡市金鑫化工设备有限公司 | 2020.1.31 | 一次性一口罩 | 个 | 9000 |
王致芳牙科 | 2020.2.1 | 普通医用口罩 | 个 | 450 |
明蛟口腔 | 2020.2.1 | 电子体温计 | 个 | 50 |
河南平慧物业管理公司 | 2020.2.1 | 一次性防护口罩 | 个 | 15000 |
张培海诊所 | 2020.2.2 | 一次性口罩 | 个 | 140 |
一次性使用医用口罩 | 个 | 840 | ||
一次性医用垫 | 个 | 4 | ||
馨声金属制品有限公司 | 2020.2.5 | KN95口罩 | 个 | 8 |
新封生态环境工程有限公司 | 2020.2.5 | 84消毒液 | 公斤 | 1000 |
新乡市金盛水务有限公司 | 2020.2.7 | 84消毒液 | 公斤 | 2000 |
口口妙食品有限公司 | 2020.2.9 | 酒精 | 斤 | 1000 |
河南平慧物业管理公司 | 2020.2.9 | 酒精 | 斤 | 1000 |
新乡市佳和新型建材有限公司 | 2020.2.11 | 医用外科口罩 | 个 | 20000 |
新乡市新型昆牌型材有限公司 | 2020.2.13 | 医用外科口罩 | 个 | 1500 |
84消毒液 | 公斤 | 50 | ||
耿庄集团 | 2020.2.15 | 工业防护服 | 件 | 300 |
白鹭化纤集团 | 2020.2.17 | 工业防护服 | 件 | 200 |
新乡市钿园新材科技有限公司 | 2020.2.23 | 季铵盐消毒剂 | 公斤 | 5000 |
新乡市三鑫科技有限公司 | 2020.2.25 | 护目镜 | 个 | 100 |
隔离衣 | 件 | 100 | ||
河南平煤国能锂电有限公司 | 2020 | 84消毒液 | 公斤 | 5000 |
河南佐今明医药有限公司 | 2020.3.18 | 医用酒精 | 桶 | 120 |
泡沫型免洗消毒液 | 瓶 | 180 | ||
医用隔离面罩 | 个 | 100 | ||
隔离衣 | 套 | 120 |
二、接收社会捐赠物资支出使用情况
截至2020年3月18日24时,凤泉区新冠肺炎疫情防控指挥部接收社会捐赠物资共计支出26笔,支出主要为定向捐赠,用于辖区医疗机构、疾控中心、卫监所、集中医学观察区、基层一线防控人员等,具体明细如下:
类 别 | 单位 | 合计出库 |
橡胶手套 | 副 | 784 |
防风镜 | 个 | 23 |
防护服 | 套 | 120 |
工业防护服 | 套 | 600 |
一次性口罩 | 个 | 28080 |
酒精 | 斤 | 2800 |
84消毒液 | 公斤 | 8025 |
季铵盐消毒剂 | 公斤 | 40 |
电子体温计 | 个 | 50 |
护目镜 | 个 | 3 |
医用酒精 | 桶 | 120 |
泡沫型免洗消毒液 | 瓶 | 180 |
医用隔离面罩 | 个 | 100 |
隔离衣 | 套 | 120 |
三、接收社会捐赠食品物资情况
截至2020年3月18日24时,凤泉区新冠肺炎疫情防控指挥部接收社会捐赠食品物资共计3笔,具体明细如下:
捐赠食品物资情况统计表 | ||||
捐赠 时间 | 捐赠人 姓名(单位) | 名称 | 单位 | 数量 |
2.17 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 方便面 | 箱 | 100 |
矿泉水 | 箱 | 50 | ||
2.20 | 凤泉区陈红红薯协会 | 粉条 | 箱 | 100 |
2.20 | 凤泉区纯爱食品加工坊 | 秋梨膏 | 瓶 | 300 |
坚果藕粉 | 桶 | 36 | ||
四、接收社会捐赠食品物资支出使用情况
截至2020年3月18日24时,凤泉区新冠肺炎疫情防控指挥部接收社会捐赠食品物资共计支出32笔,支出主要为定向捐赠,用于辖区医疗机构、集中医学观察区、基层一线防控人员等,具体明细如下:
时间 | 支出去向 | 名称 | 数量 | 单位 |
2.24 | 凤泉区人民医院 | 坚果藕粉 | 2 | 桶 |
2.29 | 凤泉区人民医院 | 坚果藕粉 | 4 | 桶 |
2.29 | 小黄屯卡点 | 方便面 | 6 | 箱 |
矿泉水 | 20 | 箱 | ||
3.12 | 大块镇卫生院 | 方便面 | 2 | 箱 |
坚果藕粉 | 4 | 箱 | ||
3.13 | 凤泉区集中医学观察区 | 方便面 | 52 | 箱 |
3.13 | 凤泉区卫监所 | 方便面 | 10 | 箱 |
3.13 | 凤泉区疾控中心 | 方便面 | 5 | 箱 |
3.13 | 潞王坟乡 | 方便面 | 5 | 箱 |
3.13 | 耿黄镇 | 方便面 | 5 | 箱 |
3.13 | 大块镇 | 方便面 | 5 | 箱 |
3.13 | 宝东社区服务中心 | 方便面 | 5 | 箱 |
3.13 | 宝西社区服务中心 | 方便面 | 5 | 箱 |
3.14 | 凤泉区集中医学观察区 | 矿泉水 | 30 | 箱 |
3.14 | 凤泉区人民医院 | 粉条 | 20 | 箱 |
3.14 | 大块镇卫生院 | 粉条 | 20 | 箱 |
3.14 | 凤泉区集中医学观察区 | 粉条 | 60 | 箱 |
3.15 | 潞王坟乡 | 秋梨膏 | 30 | 瓶 |
3.15 | 耿黄镇 | 秋梨膏 | 30 | 瓶 |
3.15 | 大块镇 | 秋梨膏 | 30 | 瓶 |
3.15 | 宝东社区服务中心 | 秋梨膏 | 30 | 瓶 |
3.15 | 宝西社区服务中心 | 秋梨膏 | 30 | 瓶 |
3.15 | 凤泉区疾控中心 | 秋梨膏 | 30 | 瓶 |
3.15 | 凤泉区卫监所 | 秋梨膏 | 30 | 瓶 |
3.15 | 凤泉区集中医学观察区 | 秋梨膏 | 100 | 瓶 |
3.16 | 潞王坟乡 | 坚果藕粉 | 2 | 瓶 |
3.16 | 耿黄镇 | 坚果藕粉 | 2 | 瓶 |
3.16 | 大块镇 | 坚果藕粉 | 2 | 瓶 |
3.16 | 宝东社区服务中心 | 坚果藕粉 | 2 | 瓶 |
3.16 | 宝西社区服务中心 | 坚果藕粉 | 2 | 瓶 |
3.16 | 凤泉区疾控中心 | 坚果藕粉 | 2 | 瓶 |
3.16 | 凤泉区卫监所 | 坚果藕粉 | 2 | 瓶 |
3.16 | 凤泉区集中医学观察区 | 坚果藕粉 | 12 | 瓶 |
我们坚信,在区委、区政府的坚强领导下,在全区各界的共同努力下,我们万众一心,众志成城,一定能够打赢这场突发的疫情防控攻坚战!
衷心感谢您的无私奉献和积极参与!
凤泉区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
2020年3月19日

