新乡市凤泉区教育局2018年度收费统计
凤泉区人民政府网站 www.fengquan.gov.cn 时间:2019-04-19 16:31 浏览量:
附件1
2018年度行政事业性收费收支情况统计表 | ||||||
填报单位:凤泉区教育体育局 | 填报时间:2019年04月18日 | |||||
收费项目 | 应收标准 | 实收标准 | 批准机关及文号 | 收费金额 (万元) | 支出金额 (万元) | 备注 |
高等教育自学考试考务费 | 15元/生/科 | 0 | 豫价费字【1998】283号 豫财豫外字【1998】45号 | 0 | 0 | |
教师资格考试费 | 技能测试200 元/生 理论考试40元/生 | 0 | 豫发改收费【2007】382号 | 0 | 0 | |
考生电子信息采集费 | 12元/生 | 0 | 豫政【2008】52号 | 0 | 0 | |
合计 | ||||||
注:部门和所属各事业单位、社会团体、其他单位的行政事业性收费情况请分别填报。
附件2
2018年度行政事业性收费情况报告表 | ||||||||||||||||
填报单位:(公章) | ||||||||||||||||
基 本 情 况 | ||||||||||||||||
单位性质 | √行政单位 | |||||||||||||||
□事业单位: | ○全额拨款 | ○差额拨款 | ○自收自支 | |||||||||||||
□社会团体 | ||||||||||||||||
□其他单位 | ||||||||||||||||
单位人数 | 总人数: 69 其中,在编: 69 聘用人数 :0 | |||||||||||||||
收 费 情 况 | ||||||||||||||||
收费总体情况 | 1、全年收费总额: 0万元 | |||||||||||||||
2、收费项目性质: □行政性收费 | ||||||||||||||||
√事业性收费 | ||||||||||||||||
□其他收费 | ||||||||||||||||
3、收费对象: □涉企收费 | ||||||||||||||||
□涉农收费 | ||||||||||||||||
√其它收费 | ||||||||||||||||
4、2018年度收费项目增加、取消或免征以及降低或提高标准情况: | ||||||||||||||||
£增加项目名称: | ||||||||||||||||
标准: | ||||||||||||||||
全年涉及金额: 万元 | ||||||||||||||||
文件依据: | ||||||||||||||||
□取消项目名称: | ||||||||||||||||
标准: | ||||||||||||||||
全年涉及金额: 万元 | ||||||||||||||||
文件依据: | ||||||||||||||||
收费执行情况 | □免征项目名称: | |||||||||||||||
标准: | ||||||||||||||||
全年涉及金额: 万元 | ||||||||||||||||
文件依据: | ||||||||||||||||
□降低项目名称: | ||||||||||||||||
原标准: 调整后标准: | ||||||||||||||||
全年涉及金额: 万元 | ||||||||||||||||
文件依据: | ||||||||||||||||
£提高项目名称: | ||||||||||||||||
原标准: 调整后标准: | ||||||||||||||||
全年涉及金额: 万元 | ||||||||||||||||
文件依据: | ||||||||||||||||
8、收费公示: √有 £无 | ||||||||||||||||
9、收费收入是否上交财政: £是 £否 | ||||||||||||||||
单位负责人: | 杨占成 | 填表人: | 常要飞 | |||||||||||||
联系电话: | 3096726 | 联系手机: | 13938761783 | |||||||||||||
注:部门和所属各事业单位、社会团体、其他单位的行政事业性收费情况请分别填报。

